Leinier Dominguez con 2734 sigue siendo el primer latino, ha ganado 9 puntos con respecto a Septiembre y se situa en el puesto 20. Bruzón es segundo en nuestra "latinolista" con 2717 y Vallejo completa nuestro podio con 2700 en el puesto 50.
Con los grandes torneos que hay en juego suponemos que la lista de Noviembre traerá cambios significativos. Quedamos a la espera de ella.
Lista ELO FIDE Octubre 2012:
| Rtg | Nombre | Tit | Pais | ELO | Partidas | Fecha Nac |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2843 | 0 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2821 | 10 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2795 | 9 | 1975 |
| 4 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2792 | 9 | 1987 |
| 5 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2786 | 9 | 1987 |
| 6 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 10 | 1990 |
| 7 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | 0 | 1969 |
| 8 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2772 | 9 | 1992 |
| 9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2771 | 10 | 1969 |
| 10 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2758 | 0 | 1977 |
| 11 | Kamsky, Gata | g | USA | 2755 | 11 | 1974 |
| 12 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2752 | 11 | 1983 |
| 13 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2751 | 10 | 1975 |
| 14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2748 | 10 | 1985 |
| 15 | Wang, Hao | g | CHN | 2748 | 10 | 1989 |
| 16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2747 | 0 | 1976 |
| 17 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2737 | 0 | 1986 |
| 18 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2736 | 8 | 1968 |
| 19 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2735 | 10 | 1983 |
| 20 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2734 | 10 | 1983 |
| 21 | Leko, Peter | g | HUN | 2734 | 10 | 1979 |
| 22 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | 13 | 1987 |
| 23 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2732 | 9 | 1983 |
| 24 | Giri, Anish | g | NED | 2730 | 7 | 1994 |
| 25 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2724 | 9 | 1986 |
| 26 | Navara, David | g | CZE | 2722 | 14 | 1985 |
| 27 | Adams, Michael | g | ENG | 2720 | 10 | 1971 |
| 28 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2720 | 5 | 1987 |
| 29 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2718 | 10 | 1972 |
| 30 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2718 | 0 | 1990 |
| 31 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2717 | 21 | 1982 |
| 32 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2713 | 14 | 1980 |
| 33 | McShane, Luke J | g | ENG | 2713 | 0 | 1984 |
| 34 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2712 | 0 | 1985 |
| 35 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2710 | 24 | 1986 |
| 36 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2710 | 19 | 1986 |
| 37 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2710 | 10 | 1983 |
| 38 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 10 | 1976 |
| 39 | Short, Nigel D | g | ENG | 2707 | 10 | 1965 |
| 40 | Polgar, Judit | g | HUN | 2705 | 10 | 1976 |
| 41 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2705 | 10 | 1990 |
| 42 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2705 | 0 | 1983 |
| 43 | Korobov, Anton | g | UKR | 2705 | 0 | 1985 |
| 44 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2704 | 10 | 1985 |
| 45 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2704 | 0 | 1990 |
| 46 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2703 | 14 | 1991 |
| 47 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2703 | 10 | 1971 |
| 48 | Ding, Liren | g | CHN | 2702 | 14 | 1992 |
| 49 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2702 | 10 | 1981 |
| 50 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2700 | 11 | 1982 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario