Españoles
Paco Vallejo entablaba su encuentro contra el Georgiano Levan Pantsulaia. Y se coloca en el puesto 28 con 5 puntos. En la siguiente ronda se enfrenta al ruso Ildar Khairullin.
Ivan Salgado también firmaba tablas frente al esloveno Matej Sebenik. Ivan esta ahora en la posición 78 con 4 puntos y medio y se enfrenta al griego Athanasios Mastrovasilis
Por su parte Alonso Rosell se veía superado por el israelí Avital Boruchovsk. El catalán está ahora en la posición 246 con 3 puntos y se enfrenta al serbio Lazar Nestorovic.
Resultados de la 7ª Ronda:
M. | Nombre | Elo | Pts. | Result | Pts. | Nombre | Elo | ||
1 | GM | Azarov Sergei | 2667 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2695 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Jones Gawain C B | 2635 |
3 | GM | Fressinet Laurent | 2693 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Matlakov Maxim | 2632 |
4 | GM | Khismatullin Denis | 2656 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2682 |
5 | GM | Kuzubov Yuriy | 2615 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Korobov Anton | 2679 |
6 | GM | Kobalia Mikhail | 2666 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Caruana Fabiano | 2767 |
7 | GM | Cheparinov Ivan | 2664 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Jakovenko Dmitry | 2729 |
8 | GM | Riazantsev Alexander | 2710 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Ragger Markus | 2654 |
9 | GM | Fridman Daniel | 2653 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Bacrot Etienne | 2706 |
10 | GM | Ivanisevic Ivan | 2645 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Jobava Baadur | 2706 |
11 | GM | Malakhov Vladimir | 2705 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Timofeev Artyom | 2650 |
12 | GM | Movsesian Sergei | 2702 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Istratescu Andrei | 2633 |
13 | GM | Lenic Luka | 2637 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Sutovsky Emil | 2700 |
14 | GM | Pantsulaia Levan | 2595 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2693 |
15 | GM | Andreikin Dmitry | 2689 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Stocek Jiri | 2606 |
16 | GM | Bologan Viktor | 2687 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Melkumyan Hrant | 2628 |
17 | GM | Kulaots Kaido | 2585 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Akopian Vladimir | 2684 |
18 | GM | Hovhannisyan Robert | 2600 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2709 |
19 | GM | Laznicka Viktor | 2702 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Edouard Romain | 2607 |
20 | GM | Dreev Aleksey | 2698 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Brkic Ante | 2587 |
21 | GM | Brunello Sabino | 2587 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Volokitin Andrei | 2695 |
22 | GM | Berkes Ferenc | 2682 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Nyzhnyk Illya | 2585 |
23 | GM | Kuljasevic Davorin | 2580 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Sargissian Gabriel | 2674 |
24 | GM | Georgiev Kiril | 2671 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Banusz Tamas | 2583 |
25 | GM | Swiercz Dariusz | 2565 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Lysyj Igor | 2656 |
26 | GM | Sokolov Ivan | 2653 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Nevednichy Vladislav | 2562 |
27 | GM | Grigoriants Sergey | 2561 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Rodshtein Maxim | 2652 |
28 | GM | Esen Baris | 2555 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Saric Ivan | 2649 |
29 | GM | Zhigalko Sergei | 2649 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Ipatov Alexander | 2561 |
30 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2643 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Prohaszka Peter | 2553 |
31 | GM | Petrosian Tigran L | 2643 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Gabrielian Artur | 2554 |
32 | GM | Najer Evgeniy | 2640 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Durarbeyli Vasif | 2543 |
33 | GM | Khenkin Igor | 2632 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Heberla Bartlomiej | 2525 |
34 | GM | Khairullin Ildar | 2626 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Pap Gyula | 2538 |
35 | GM | Radulski Julian | 2552 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Mchedlishvili Mikheil | 2626 |
36 | GM | Grandelius Nils | 2545 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Volkov Sergey | 2623 |
37 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2621 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Sebenik Matej | 2529 |
38 | GM | Rogozenco Dorian | 2536 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Parligras Mircea-Emilian | 2614 |
39 | IM | Goganov Aleksey | 2517 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | L'ami Erwin | 2611 |
40 | IM | Azaladze Shota | 2419 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sjugirov Sanan | 2610 |
41 | GM | Smeets Jan | 2610 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Khmelniker Ilya | 2523 |
42 | IM | Popilski Gil | 2389 | 4 | 0 - 1 | 3½ | GM | Efimenko Zahar | 2695 |
43 | GM | Maze Sebastien | 2577 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Grachev Boris | 2705 |
44 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2578 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Areshchenko Alexander | 2688 |
45 | GM | Papin Vasily | 2575 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Potkin Vladimir | 2669 |
46 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2666 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Ernst Sipke | 2578 |
47 | GM | Nabaty Tamir | 2559 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Bartel Mateusz | 2665 |
48 | GM | Balogh Csaba | 2664 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Chatalbashev Boris | 2570 |
49 | GM | Bosiocic Marin | 2562 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Postny Evgeny | 2662 |
50 | GM | Jankovic Alojzije | 2553 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Smirin Ilia | 2657 |
51 | GM | Khalifman Alexander | 2649 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Lintchevski Daniil | 2564 |
52 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Socko Bartosz | 2647 |
53 | GM | Popov Valerij | 2546 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Safarli Eltaj | 2645 |
54 | GM | Iordachescu Viorel | 2644 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Popovic Dusan | 2561 |
55 | GM | Papp Gabor | 2551 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2631 |
56 | GM | Vuckovic Bojan | 2628 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Rapport Richard | 2559 |
57 | GM | Mamedov Rauf | 2624 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Zontakh Andrey | 2556 |
58 | GM | Rasulov Vugar | 2526 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Andriasian Zaven | 2616 |
59 | GM | Guseinov Gadir | 2616 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Maiorov Nikita | 2552 |
60 | GM | Pridorozhni Aleksei | 2524 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Lupulescu Constantin | 2616 |
61 | GM | Howell David W L | 2614 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Marin Mihail | 2539 |
62 | GM | Markowski Tomasz | 2612 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Guliyev Namig | 2532 |
63 | GM | Kempinski Robert | 2610 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | IM | Yilmaz Mustafa | 2530 |
64 | GM | Macieja Bartlomiej | 2605 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Djukic Nikola | 2513 |
65 | GM | Popov Ivan | 2605 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2510 |
66 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2604 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Godena Michele | 2508 |
67 | GM | Kozul Zdenko | 2602 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Nedev Trajko | 2492 |
68 | GM | Gallagher Joseph G | 2502 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Solak Dragan | 2602 |
69 | IM | Simacek Pavel | 2447 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Sedlak Nikola | 2593 |
70 | GM | Shimanov Aleksandr | 2591 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Jurcik Marian | 2467 |
71 | GM | Zhigalko Andrey | 2590 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Hunt Adam C | 2454 |
72 | GM | Halkias Stelios | 2588 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Lomsadze Davit | 2338 | |
73 | FM | Petenyi Tamas | 2359 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Mista Aleksander | 2587 |
74 | FM | Gabuzyan Hovhannes | 2441 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Damljanovic Branko | 2582 |
75 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2752 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Grigorov Grigor | 2489 |
76 | GM | Giri Anish | 2717 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Fodor Tamas Jr | 2482 |
77 | GM | Navara David | 2700 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Jianu Vlad-Cristian | 2497 |
78 | IM | Cioara Andrei-Nestor | 2477 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Roiz Michael | 2652 |
79 | GM | Can Emre | 2476 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Nyback Tomi | 2636 |
80 | GM | Erdos Viktor | 2631 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kovalev Vladislav | 2477 |
81 | GM | Beliavsky Alexander G | 2630 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Arnaudov G Petar | 2476 |
82 | IM | Hagen Andreas Skytte | 2453 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Hracek Zbynek | 2627 |
83 | GM | Delchev Aleksander | 2622 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Stojanovic Dalibor | 2471 |
84 | IM | Enchev Ivajlo | 2432 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Buhmann Rainer | 2614 |
85 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2602 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Nestorovic Nikola | 2462 |
86 | GM | Vajda Levente | 2597 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Arsovic Zoran | 2435 |
87 | FM | Klein David | 2418 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Sulskis Sarunas | 2596 |
88 | IM | Tomic Bosko | 2404 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Savchenko Boris | 2580 |
89 | GM | Ruck Robert | 2579 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Valsecchi Alessio | 2429 |
90 | GM | Manolache Marius | 2561 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Baratosi Daniel | 2407 |
91 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2556 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Firat Burak | 2405 |
92 | GM | Nikolov Momchil | 2550 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Fedorovsky Michael | 2395 |
93 | IM | Kanter Eduard | 2394 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Fedoseev Vladimir | 2548 |
94 | FM | Schachinger Mario | 2391 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Neverov Valeriy | 2544 |
95 | IM | Novkovic Milan | 2381 | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Zoler Dan | 2541 |
96 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Nedilko Vasily | 2392 |
97 | FM | Alekseenko Kirill | 2367 | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Stefansson Hannes | 2531 |
98 | FM | Sarbok Torsten | 2349 | 3 | 0 - 1 | 3 | IM | Benidze Davit | 2530 |
99 | GM | Michalik Peter | 2529 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Kanmazalp Ogulcan | 2389 |
100 | IM | Miron Lucian-Costin | 2518 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Petrisor Adrian-Marian | 2383 |
101 | GM | Onischuk Vladimir | 2516 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Nakar Eylon | 2344 |
102 | FM | Boruchovsky Avital | 2333 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Alonso Rosell Alvar | 2513 |
103 | GM | Huschenbeth Niclas | 2509 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Duzhakov Ilya | 2316 |
104 | WIM | Bulmaga Irina | 2307 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Holzke Frank | 2508 |
105 | IM | Dvirnyy Daniyyl | 2507 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Videnova Iva | 2301 |
106 | FM | Izzat Kanan | 2319 | 3 | 0 - 1 | 2½ | GM | Cornette Matthieu | 2545 |
107 | GM | Pashikian Arman | 2618 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Froewis Georg | 2407 |
108 | GM | Ponkratov Pavel | 2607 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Bejtovic Jasmin | 2403 |
109 | IM | Kreisl Robert | 2400 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Drenchev Petar | 2499 |
110 | GM | Baron Tal | 2497 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Schroll Gerhard | 2388 |
111 | GM | Berescu Alin-Mile | 2494 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Pantev Veselin | 2379 |
112 | GM | Soffer Ram | 2492 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Erturan Yakup | 2370 |
113 | IM | Paichadze Luka | 2491 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Dragomirescu Robin-Alexandru | 2358 |
114 | Goumas Georgios | 2398 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Filip Lucian | 2483 | |
115 | IM | Abdulov Orkhan | 2387 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Perunovic Miodrag | 2481 |
116 | FM | Janev Tihomir | 2382 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Pancevski Filip | 2470 |
117 | FM | Filev Georgi | 2372 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Zaslavsky Mikhail | 2450 |
118 | FM | Antal Tibor Kende | 2352 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Stella Andrea | 2439 |
119 | IM | Colovic Aleksandar | 2436 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Givon Asaf | 2340 |
120 | FM | Tate Alan | 2350 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Raznikov Danny | 2436 |
121 | IM | Smirnov Artem | 2436 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Donchenko Alexander | 2309 |
122 | IM | Georgiadis Ioannis | 2435 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Malikentzos Sotirios | 2307 |
123 | IM | Dimitrov Atanas | 2318 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Sharafiev Azat | 2433 |
124 | IM | Pavlidis Antonios | 2431 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WGM | Nikolova Adriana | 2293 |
125 | Indjic Aleksandar | 2430 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Aharon Ofir | 2288 | |
126 | IM | Zueger Beat | 2425 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Kourousis Epaminondas | 2284 | |
127 | WGM | Schneider Veronika | 2312 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Ivanov Alexey | 2424 |
128 | IM | Ledger Andrew J | 2424 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gaehwiler Gabriel | 2260 | |
129 | IM | Baltag Iulian | 2420 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Vlashki Nino | 2258 | |
130 | FM | Ali Marandi Cemil Can | 2315 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Diermair Andreas | 2416 |
131 | IM | Kadric Denis | 2414 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sofranov Velizar | 2198 | |
132 | CM | Sanal Vahap | 2286 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Neubauer Martin | 2413 |
133 | IM | Ovod Evgenija | 2408 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Xylogiannopoulos Antonios | 2104 | |
134 | Mogilarov Dimitar | 2147 | 2½ | 0 - 1 | 2 | GM | Kabanov Nikolai | 2502 | |
135 | FM | Boehnisch Manfred | 2291 | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Kotronias Vasilios | 2597 |
136 | WGM | Cherednichenko Svetlana | 2279 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Nigalidze Gaioz | 2472 |
137 | IM | Rombaldoni Axel | 2464 | 2 | 1 - 0 | 2 | Pop Alexandru | 2272 | |
138 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2278 | 2 | ½ - ½ | 2 | IM | Bukal Vladimir Jr | 2441 |
139 | IM | Poetsch Hagen | 2432 | 2 | 0 - 1 | 2 | Kjurkchiiski Georgi | 2266 | |
140 | Kumic Filip | 2247 | 2 | 0 - 1 | 2 | Galopoulos Nikolaos | 2430 | ||
141 | Pantic Ivica | 2242 | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Manea Alexandru | 2381 | |
142 | IM | Nestorovic Lazar | 2374 | 2 | 1 - 0 | 2 | Yakimenko Alexander A | 2223 | |
143 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2231 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Braun Christian | 2372 |
144 | Nenezic Marko | 2370 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mindlin Alon | 2186 | ||
145 | FM | Hristodorescu Daniel | 2212 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Balla Tamas-Kristof | 2369 |
146 | Hristodoulou Panagiotis | 2203 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Pavlidis Anastasios | 2363 | |
147 | Laurusas Tomas | 2360 | 2 | 1 - 0 | 2 | Scekic Veljko | 2186 | ||
148 | FM | Schiendorfer Emanuel | 2349 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ilic Slobodan S | 2160 | |
149 | Panteleev Petar | 2347 | 2 | ½ - ½ | 2 | Marjanovic Dejan | 2132 | ||
150 | FM | Agaragimov Djakhangir | 2342 | 2 | 1 - 0 | 2 | Barta Jozsef | 2148 |
Clasificación tras 7 rondas:
Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2667 | 6 | 2846 | 24,5 | 27 |
2 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2615 | 5,5 | 2827 | 28 | 30 |
3 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2635 | 5,5 | 2825 | 27,5 | 30,5 |
4 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2693 | 5,5 | 2824 | 27,5 | 31 |
5 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2695 | 5,5 | 2807 | 26 | 29,5 |
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2656 | 5,5 | 2802 | 26 | 29 |
7 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2705 | 5,5 | 2802 | 24,5 | 27,5 |
8 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2682 | 5,5 | 2793 | 27 | 31 |
9 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 5,5 | 2791 | 25 | 28 |
10 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2632 | 5,5 | 2783 | 26,5 | 29,5 |
11 | GM | Korobov Anton | UKR | 2679 | 5,5 | 2760 | 27,5 | 30 |
12 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2684 | 5,5 | 2753 | 26 | 29,5 |
13 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2633 | 5,5 | 2719 | 20 | 22,5 |
14 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2702 | 5 | 2760 | 30 | 34 |
15 | GM | Lenic Luka | SLO | 2637 | 5 | 2759 | 28 | 30,5 |
16 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2706 | 5 | 2757 | 25 | 28,5 |
17 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2709 | 5 | 2756 | 26,5 | 30 |
18 | GM | Caruana Fabiano | ITA | 2767 | 5 | 2755 | 25,5 | 28,5 |
19 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2729 | 5 | 2753 | 26 | 29 |
20 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2554 | 5 | 2746 | 26,5 | 29 |
21 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 5 | 2746 | 26 | 29 |
22 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2666 | 5 | 2741 | 24,5 | 28 |
23 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2689 | 5 | 2740 | 26,5 | 29,5 |
24 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2698 | 5 | 2740 | 23,5 | 27 |
25 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2700 | 5 | 2737 | 27,5 | 30,5 |
26 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2710 | 5 | 2737 | 26 | 29 |
27 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2626 | 5 | 2720 | 26 | 29 |
28 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2693 | 5 | 2717 | 25 | 28 |
29 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2682 | 5 | 2717 | 24,5 | 27,5 |
30 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2706 | 5 | 2714 | 25 | 27,5 |
31 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2595 | 5 | 2712 | 24,5 | 27 |
32 | GM | Ragger Markus | AUT | 2654 | 5 | 2706 | 24,5 | 27,5 |
33 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2643 | 5 | 2701 | 26 | 28,5 |
34 | GM | Fridman Daniel | GER | 2653 | 5 | 2697 | 25 | 27,5 |
35 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2674 | 5 | 2695 | 26 | 29 |
36 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2653 | 5 | 2692 | 26,5 | 29 |
37 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2645 | 5 | 2690 | 24,5 | 27 |
38 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2702 | 5 | 2680 | 24,5 | 27,5 |
39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2695 | 5 | 2680 | 21 | 24 |
40 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2640 | 5 | 2677 | 23,5 | 26,5 |
41 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2626 | 5 | 2661 | 24 | 27 |
42 | GM | Khenkin Igor | GER | 2632 | 5 | 2650 | 24,5 | 27,5 |
43 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 5 | 2638 | 24,5 | 27,5 |
44 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2606 | 5 | 2634 | 25 | 27,5 |
45 | GM | Smeets Jan | NED | 2610 | 5 | 2575 | 19,5 | 22 |
46 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2419 | 4,5 | 2826 | 27 | 30,5 |
47 | FM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2441 | 4,5 | 2738 | 26 | 29,5 |
48 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2628 | 4,5 | 2706 | 29,5 | 33,5 |
49 | GM | Esen Baris | TUR | 2555 | 4,5 | 2704 | 28 | 31 |
50 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2702 | 4,5 | 2700 | 24 | 26,5 |
51 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2565 | 4,5 | 2691 | 25,5 | 28,5 |
52 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2552 | 4,5 | 2683 | 26 | 28 |
53 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2650 | 4,5 | 2677 | 27,5 | 31 |
54 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2649 | 4,5 | 2665 | 24,5 | 27 |
55 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2666 | 4,5 | 2655 | 25,5 | 28,5 |
56 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2585 | 4,5 | 2647 | 26,5 | 29 |
57 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2583 | 4,5 | 2647 | 25,5 | 28,5 |
58 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2614 | 4,5 | 2642 | 26,5 | 29 |
59 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2671 | 4,5 | 2641 | 25 | 27,5 |
60 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2545 | 4,5 | 2635 | 25,5 | 28 |
61 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2610 | 4,5 | 2634 | 28 | 30,5 |
62 | GM | Balogh Csaba | HUN | 2664 | 4,5 | 2634 | 23 | 26 |
63 | GM | Areshchenko Alexander | UKR | 2688 | 4,5 | 2632 | 25,5 | 28,5 |
64 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2447 | 4,5 | 2627 | 24 | 26,5 |
65 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2591 | 4,5 | 2626 | 25 | 27 |
66 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2656 | 4,5 | 2622 | 23,5 | 26 |
67 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2652 | 4,5 | 2610 | 26 | 28 |
68 | GM | Khalifman Alexander | RUS | 2649 | 4,5 | 2596 | 24,5 | 27 |
69 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2657 | 4,5 | 2591 | 20,5 | 23 |
70 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2695 | 4,5 | 2582 | 21,5 | 24,5 |
71 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2561 | 4,5 | 2580 | 24 | 25,5 |
72 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2623 | 4,5 | 2578 | 24 | 27 |
73 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2526 | 4,5 | 2578 | 24 | 26,5 |
74 | IM | Sebenik Matej | SLO | 2529 | 4,5 | 2577 | 24 | 25,5 |
75 | GM | Saric Ivan | CRO | 2649 | 4,5 | 2574 | 23 | 25,5 |
76 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2602 | 4,5 | 2572 | 23,5 | 26,5 |
77 | GM | Vuckovic Bojan | SRB | 2628 | 4,5 | 2570 | 19 | 22 |
78 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2621 | 4,5 | 2560 | 25 | 28 |
79 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2561 | 4,5 | 2542 | 21,5 | 23 |
80 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2590 | 4,5 | 2541 | 22,5 | 25 |
81 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2604 | 4,5 | 2532 | 20,5 | 22,5 |
82 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2605 | 4,5 | 2524 | 20 | 22 |
83 | IM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2530 | 4,5 | 2519 | 22 | 23,5 |
84 | GM | Rogozenco Dorian | ROU | 2536 | 4,5 | 2481 | 20 | 22,5 |
85 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2510 | 4,5 | 2478 | 21 | 21 |
86 | Lomsadze Davit | GEO | 2338 | 4 | 2717 | 24 | 26,5 | |
87 | GM | Nyzhnyk Illya | UKR | 2585 | 4 | 2671 | 27 | 28 |
88 | FM | Klein David | NED | 2418 | 4 | 2660 | 24,5 | 27,5 |
89 | FM | Boruchovsky Avital | ISR | 2333 | 4 | 2651 | 24,5 | 27,5 |
90 | FM | Alekseenko Kirill | RUS | 2367 | 4 | 2649 | 26 | 29 |
91 | GM | Radulski Julian | BUL | 2552 | 4 | 2648 | 29 | 31 |
92 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2624 | 4 | 2643 | 27 | 29 |
93 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2600 | 4 | 2640 | 28,5 | 31,5 |
94 | GM | Prohaszka Peter | HUN | 2553 | 4 | 2639 | 28 | 30 |
95 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2562 | 4 | 2630 | 25,5 | 28 |
96 | GM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2543 | 4 | 2619 | 26,5 | 28,5 |
97 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2577 | 4 | 2617 | 24,5 | 26 |
98 | GM | Szabo Gergely-Andras-Gyula | ROU | 2553 | 4 | 2611 | 24 | 26 |
99 | GM | Pap Gyula | HUN | 2538 | 4 | 2609 | 26 | 27 |
100 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2616 | 4 | 2604 | 26 | 29 |
101 | IM | Popilski Gil | ISR | 2389 | 4 | 2592 | 26 | 28 |
102 | FM | Fodor Tamas Jr | HUN | 2482 | 4 | 2591 | 21 | 23 |
103 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2525 | 4 | 2589 | 24 | 25,5 |
104 | GM | Papp Gabor | HUN | 2551 | 4 | 2588 | 25 | 27,5 |
105 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2580 | 4 | 2586 | 29 | 32 |
106 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2559 | 4 | 2586 | 24,5 | 26,5 |
107 | FM | Petenyi Tamas | SVK | 2359 | 4 | 2586 | 22 | 24 |
108 | GM | Holzke Frank | GER | 2508 | 4 | 2581 | 25 | 26 |
109 | GM | Khmelniker Ilya | ISR | 2523 | 4 | 2580 | 27,5 | 28,5 |
