jueves, 29 de marzo de 2012

8ª Ronda Campeonato de Europa. Dos rusos y un armenio lideran


 El bielorruso Sergei Azarov que llegaba a la ronda 8 del Campeonato de Europa Individual, se enfrentaba con negras contra el Ruso Vladimir Malakhov (Verdugo de Ivan Salgado en la 5ª Ronda). La partida que siguió los esquemas de la Apertura Inglesa, estuvo igualada hasta la jugada 24 donde Azarov, cometió un error dejando un peon aislado fácilmente atacable. El jugador ruso convirtió esta ventaja en un peón pasado en el flanco de dama, con el que consiguió ganar pieza y posteriormente la partida. Malakhov pasa así a liderar el torneo con 6.5 puntos, los cuales también tienen Matlakov y Akopian que también sacaban su punto entero en sus partidas. En el grupo de perseguidores con 6 puntos acompañan a Azarov 16 jugadores entre los que se encuentra Paco Vallejo, que mantiene todas las posibilidades intactas en este campeonato.


Españoles


Vallejo, que se enfrentaba contra el ruso Ildar Khairullin, ganaba su encuentro y ahora se prepara para enfrentarse al ucraniano Kuzubov.



Ivan Salgado caía en su enfrentamiento contra Athansios Mastrovasilis. Ivan es ahora 132º y se enfrenta a  Vladimir Fedoseev en su próxima partida





Alonso Rosell sí conseguía ganar a su rival Lazar Nestorovic. Con 4 puntos se coloca en la posición 204 y se enfrentará al Nº 2 del torneo Mamedyarov.




Resultados ronda 8


M. Nombre Elo Pts. Result Pts. Nombre Elo
1 GM Malakhov Vladimir  2705 1 - 0 6 GM Azarov Sergei  2667
2 GM Korobov Anton  2679 ½ - ½ GM Inarkiev Ernesto  2695
3 GM Istratescu Andrei  2633 ½ - ½ GM Fressinet Laurent  2693
4 GM Matlakov Maxim  2632 1 - 0 GM Bologan Viktor  2687
5 GM Akopian Vladimir  2684 1 - 0 GM Khismatullin Denis  2656
6 GM Vachier-Lagrave Maxime  2682 ½ - ½ GM Kuzubov Yuriy  2615
7 GM Caruana Fabiano  2767 5 ½ - ½ GM Jones Gawain C B  2635
8 GM Jakovenko Dmitry  2729 5 ½ - ½ 5 GM Ragger Markus  2654
9 GM Sokolov Ivan  2653 5 1 - 0 5 GM Riazantsev Alexander  2710
10 GM Vitiugov Nikita  2709 5 1 - 0 5 GM Cheparinov Ivan  2664
11 GM Bacrot Etienne  2706 5 1 - 0 5 GM Ivanisevic Ivan  2645
12 GM Jobava Baadur  2706 5 1 - 0 5 GM Fridman Daniel  2653
13 GM Laznicka Viktor  2702 5 ½ - ½ 5 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643
14 GM Naiditsch Arkadij  2702 5 ½ - ½ 5 GM Najer Evgeniy  2640
15 GM Sutovsky Emil  2700 5 0 - 1 5 GM Khenkin Igor  2632
16 GM Mchedlishvili Mikheil  2626 5 ½ - ½ 5 GM Dreev Aleksey  2698
17 GM Volokitin Andrei  2695 5 1 - 0 5 GM Lenic Luka  2637
18 GM Vallejo Pons Francisco  2693 5 1 - 0 5 GM Khairullin Ildar  2626
19 GM L'ami Erwin  2611 5 0 - 1 5 GM Andreikin Dmitry  2689
20 GM Stocek Jiri  2606 5 ½ - ½ 5 GM Berkes Ferenc  2682
21 GM Sargissian Gabriel  2674 5 ½ - ½ 5 GM Smeets Jan  2610
22 GM Gabrielian Artur  2554 5 0 - 1 5 GM Kobalia Mikhail  2666
23 GM Movsesian Sergei  2702 1 - 0 5 GM Pantsulaia Levan  2595
24 GM Efimenko Zahar  2695 ½ - ½ GM Aleksandrov Aleksej  2604
25 GM Areshchenko Alexander  2688 1 - 0 GM Shimanov Aleksandr  2591
26 GM Georgiev Kiril  2671 1 - 0 GM Kozul Zdenko  2602
27 GM Kryvoruchko Yuriy  2666 1 - 0 GM Zhigalko Andrey  2590
28 GM Banusz Tamas  2583 0 - 1 GM Balogh Csaba  2664
29 GM Smirin Ilia  2657 1 - 0 GM Kulaots Kaido  2585
30 GM Lysyj Igor  2656 ½ - ½ GM Grigoriants Sergey  2561
31 GM Rodshtein Maxim  2652 1 - 0 GM Swiercz Dariusz  2565
32 GM Timofeev Artyom  2650 1 - 0 GM Grandelius Nils  2545
33 GM Ipatov Alexander  2561 0 - 1 GM Khalifman Alexander  2649
34 GM Saric Ivan  2649 1 - 0 GM Rogozenco Dorian  2536
35 GM Maiorov Nikita  2552 0 - 1 GM Zhigalko Sergei  2649
36 GM Melkumyan Hrant  2628 1 - 0 GM Esen Baris  2555
37 IM Yilmaz Mustafa  2530 0 - 1 GM Vuckovic Bojan  2628
38 GM Volkov Sergey  2623 1 - 0 GM Rasulov Vugar  2526
39 GM Mastrovasilis Athanasios  2510 1 - 0 GM Salgado Lopez Ivan  2621
112 IM Alonso Rosell Alvar  2513 3 1 - 0 3 IM Nestorovic Lazar  2374

Clasificación ronda 8


Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 6,5 2835 32,5 36
2 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 6,5 2821 34,5 37,5
3 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 6,5 2791 32,5 36
4 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 6 2810 36 39,5
5 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 6 2801 37 40
6 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 6 2799 35,5 39,5
7 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 6 2798 33,5 37,5
8 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 6 2792 37,5 41,5
9 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 6 2783 35,5 39,5
10 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 6 2779 36 39,5
11 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 6 2773 31,5 35
12 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 6 2763 34,5 38,5
13 GM Jobava Baadur  GEO 2706 6 2761 33,5 36,5
14 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 6 2761 32 35
15 GM Azarov Sergei  BLR 2667 6 2751 34 37,5
16 GM Sokolov Ivan  NED 2653 6 2749 34,5 38
17 GM Korobov Anton  UKR 2679 6 2743 36 39
18 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 6 2730 30 33
19 GM Khenkin Igor  GER 2632 6 2711 32,5 35,5
20 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 6 2707 30,5 33,5
21 IM Azaladze Shota  GEO 2419 5,5 2826 36 40
22 GM Naiditsch Arkadij  GER 2702 5,5 2748 38 42,5
23 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 5,5 2743 35 39
24 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 5,5 2743 33,5 37,5
25 GM Melkumyan Hrant  ARM 2628 5,5 2739 37 41
26 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 5,5 2739 33,5 37
27 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 5,5 2728 33,5 37
28 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 5,5 2727 36,5 40,5
29 GM Timofeev Artyom  RUS 2650 5,5 2712 35 38,5
30 GM Ragger Markus  AUT 2654 5,5 2712 32,5 35,5
31 GM Bologan Viktor  MDA 2687 5,5 2711 35,5 39
32 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 5,5 2706 35 38,5
33 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 5,5 2704 33,5 36
34 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 5,5 2703 31,5 34,5
35 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 5,5 2699 33 37
36 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 5,5 2688 31,5 35
37 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 5,5 2687 32,5 36
38 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 5,5 2683 34 37
39 GM Areshchenko Alexander  UKR 2688 5,5 2679 32 36
40 GM Balogh Csaba  HUN 2664 5,5 2679 31 35
41 GM Laznicka Viktor  CZE 2702 5,5 2670 33,5 37,5
42 GM Mchedlishvili Mikheil  GEO 2626 5,5 2668 32,5 35,5
43 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 5,5 2662 35,5 38
44 GM Rodshtein Maxim  ISR 2652 5,5 2656 33 36
45 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 5,5 2644 31,5 34,5
46 GM Stocek Jiri  CZE 2606 5,5 2643 33,5 37
47 GM Smirin Ilia  ISR 2657 5,5 2642 30 33
48 GM Volkov Sergey  RUS 2623 5,5 2623 31 34
49 GM Saric Ivan  CRO 2649 5,5 2621 30,5 34
50 GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 5,5 2617 27,5 30,5
51 GM Smeets Jan  NED 2610 5,5 2591 28,5 31
52 GM Mastrovasilis Athanasios  GRE 2510 5,5 2551 28,5 29
53 GM Lenic Luka  SLO 2637 5 2708 37,5 41
54 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 5 2698 34,5 38
55 GM Gabrielian Artur  RUS 2554 5 2692 36,5 39
56 FM Alekseenko Kirill  RUS 2367 5 2692 33,5 37,5
57 GM Prohaszka Peter  HUN 2553 5 2691 35,5 38,5
58 GM Riazantsev Alexander  RUS 2710 5 2684 35,5 39,5
59 GM Sutovsky Emil  ISR 2700 5 2681 34 37
60 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 5 2674 35 37
61 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 5 2673 33,5 37,5
62 GM Pantsulaia Levan  GEO 2595 5 2667 35 38
63 GM Fridman Daniel  GER 2653 5 2655 33 36,5
64 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 5 2649 33,5 37
65 GM Lupulescu Constantin  ROU 2616 5 2645 32 35
66 GM Maze Sebastien  FRA 2577 5 2640 32,5 35
67 GM Heberla Bartlomiej  POL 2525 5 2640 32,5 34,5
68 IM Simacek Pavel  CZE 2447 5 2632 33 35,5
69 GM Parligras Mircea-Emilian  ROU 2614 5 2623 34,5 37,5
70 GM Lysyj Igor  RUS 2656 5 2620 30,5 34
71 GM Grachev Boris  RUS 2705 5 2616 31 34,5
72 GM Bartel Mateusz  POL 2665 5 2610 30 33,5
73 GM Nyback Tomi  FIN 2636 5 2605 31 34
74 GM Rakhmanov Aleksandr  RUS 2602 5 2604 31,5 34,5
75 GM L'ami Erwin  NED 2611 5 2602 34 38
76 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 5 2597 31,5 35
77 GM Papin Vasily  RUS 2575 5 2595 30 32,5
78 GM Efimenko Zahar  UKR 2695 5 2590 30 33
79 GM Popovic Dusan  SRB 2561 5 2589 31 33,5
80 IM Sebenik Matej  SLO 2529 5 2586 32,5 34,5
81 GM Nikolov Momchil  BUL 2550 5 2581 28 30,5
82 GM Vajda Levente  ROU 2597 5 2574 31 33,5
83 GM Edouard Romain  FRA 2607 5 2565 28,5 31,5
84 GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 5 2562 29 30,5
85 GM Gallagher Joseph G  SUI 2502 5 2559 31 33
86 GM Aleksandrov Aleksej  BLR 2604 5 2558 29 31
87 GM Macieja Bartlomiej  POL 2605 5 2530 29 32
88 GM Ruck Robert  HUN 2579 5 2511 27 30
89 GM Neverov Valeriy  UKR 2544 5 2494 27,5 29,5
90 Lomsadze Davit  GEO 2338 4,5 2689 31 34,5
91 IM Stojanovic Dalibor  BIH 2471 4,5 2683 32 35,5
92 FM Gabuzyan Hovhannes  ARM 2441 4,5 2676 35,5 39,5
93 GM Radulski Julian  BUL 2552 4,5 2650 37 39
94 FM Klein David  NED 2418 4,5 2650 32,5 36
95 GM Esen Baris  TUR 2555 4,5 2648 37,5 41,5
96 GM Swiercz Dariusz  POL 2565 4,5 2640 35 38,5
97 GM Nyzhnyk Illya  UKR 2585 4,5 2639 36 38
98 GM Maiorov Nikita  BLR 2552 4,5 2632 34,5 37
99 GM Mamedov Rauf  AZE 2624 4,5 2630 34,5 37,5
100 GM Hovhannisyan Robert  ARM 2600 4,5 2626 39,5 43,5
101 GM Pap Gyula  HUN 2538 4,5 2609 34 36
102 GM Banusz Tamas  HUN 2583 4,5 2603 33,5 36,5
103 GM Kulaots Kaido  EST 2585 4,5 2602 36 38,5
104 GM Papp Gabor  HUN 2551 4,5 2596 32 34,5
105 GM Berescu Alin-Mile  ROU 2494 4,5 2594 32,5 36
106 GM Bosiocic Marin  CRO 2562 4,5 2593 34,5 37
107 GM Grandelius Nils  SWE 2545 4,5 2590 35,5 38,5
108 FM Fodor Tamas Jr  HUN 2482 4,5 2590 29,5 32
109 GM Shimanov Aleksandr  RUS 2591 4,5 2588 33 35
110 GM Hracek Zbynek  CZE 2627 4,5 2583 32 35,5
111 FM Petenyi Tamas  SVK 2359 4,5 2582 30,5 32,5
112 GM Holzke Frank  GER 2508 4,5 2581 32,5 33,5
113 GM Delchev Aleksander  BUL 2622 4,5 2565 34 37,5
114 IM Benidze Davit  GEO 2530 4,5 2561 32 34
115 GM Fedoseev Vladimir  RUS 2548 4,5 2559 32,5 35
116 GM Potkin Vladimir  RUS 2669 4,5 2547 31 34
117 GM Godena Michele  ITA 2508 4,5 2547 28 29
118 GM Ipatov Alexander  TUR 2561 4,5 2543 32,5 35
119 GM Chatalbashev Boris  BUL 2570 4,5 2539 31,5 34,5
120 GM Rasulov Vugar  AZE 2526 4,5 2538 33,5 36,5
121 GM Kozul Zdenko  CRO 2602 4,5 2538 32 35
122 GM Ernst Sipke  NED 2578 4,5 2537 32,5 35
123 GM Brunello Sabino  ITA 2587 4,5 2536 35,5 38,5
124 GM Kuljasevic Davorin  CRO 2580 4,5 2526 31 33,5
125 GM Nedev Trajko  MKD 2492 4,5 2526 30 32
126 GM Postny Evgeny  ISR 2662 4,5 2518 31 34
127 GM Rapport Richard  HUN 2559 4,5 2514 31 34,5
128 IM Kanmazalp Ogulcan  TUR 2389 4,5 2513 27,5 29,5
129 GM Zhigalko Andrey  BLR 2590 4,5 2510 31 33,5
130 GM Andriasian Zaven  ARM 2616 4,5 2509 29 32
131 GM Marin Mihail  ROU 2539 4,5 2506 29 31
132 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 4,5 2504 33,5 36,5
204 IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2513 4 2406 28,5 29


Fuentes: chess-results, página oficial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario