viernes, 30 de marzo de 2012

9ª Ronda Campeonato de Europa.Entramos en la fase final

Cualquiera que haya jugado un torneo con sistema suizo, sabe que las 3 últimas rondas son las más importantes. Pues en el Campeonato de Europa Individual, hemos llegado a esas 3 ultimas rondas, y lo hemos hecho con 28 jugadores en un margen de 0.5 puntos. 7 de ellos están con 7 de los 9 puntos posibles, en el resto, con 6.5, tenemos al número uno del torneo Caruana y a nuestro Paco Vallejo.

Españoles.

 
Paco Vallejo se enfrentaba al ucraniano Yuri Kuzubov, partida que terminó en tablas dejando a Paco en el puesto 21. Hoy se enfrenta a Nisipeanu.


Ivan Salgado ganaba al GM ruso Fedoseev y con 5.5 puntos se encuentra en la posición 85. Hoy se mide contra el polaco Bartlomiej Heberla



La peor parte de la jornada se la llevó Alvar Alonso Rosell, que se enfrentaba contra el nº2 del torneo Mamedyarov. En la jugada 19 ambos acordaron tablas, pero no lo comunicaron a los árbitros del torneo por lo que fueron castigados según las bases del torneo. 0 puntos que dejan a Alvar en la posición 232 con 4 puntos y seguramente un buen disgusto. Por cierto que Mamedyarov ha comunicado en una nota oficial a los organizadores del torneo que abandona el campeonato por motivos personales. Alvar se enfrenta hoy al alemán Christian Braun.

Resultados Ronda 9


Nombre Elo Pts. Result Pts. Nombre Elo
GM Akopian Vladimir  2684 ½ - ½ GM Malakhov Vladimir  2705
GM Vitiugov Nikita  2709 6 ½ - ½ GM Matlakov Maxim  2632
GM Azarov Sergei  2667 6 ½ - ½ 6 GM Bacrot Etienne  2706
GM Kobalia Mikhail  2666 6 1 - 0 6 GM Jobava Baadur  2706
GM Inarkiev Ernesto  2695 6 1 - 0 6 GM Sokolov Ivan  2653
GM Jones Gawain C B  2635 6 ½ - ½ 6 GM Volokitin Andrei  2695
GM Fressinet Laurent  2693 6 1 - 0 6 GM Korobov Anton  2679
GM Kuzubov Yuriy  2615 6 ½ - ½ 6 GM Vallejo Pons Francisco  2693
GM Andreikin Dmitry  2689 6 1 - 0 6 GM Istratescu Andrei  2633
GM Khenkin Igor  2632 6 ½ - ½ 6 GM Vachier-Lagrave Maxime  2682
GM Rodshtein Maxim  2652 0 - 1 GM Caruana Fabiano  2767
GM Timofeev Artyom  2650 0 - 1 GM Jakovenko Dmitry  2729
GM Khalifman Alexander  2649 1 - 0 GM Laznicka Viktor  2702
GM Saric Ivan  2649 ½ - ½ GM Movsesian Sergei  2702
GM Zhigalko Sergei  2649 1 - 0 GM Naiditsch Arkadij  2702
GM Dreev Aleksey  2698 1 - 0 GM Melkumyan Hrant  2628
GM Nisipeanu Liviu-Dieter  2643 1 - 0 GM Areshchenko Alexander  2688
GM Bologan Viktor  2687 1 - 0 GM Mchedlishvili Mikheil  2626
GM Berkes Ferenc  2682 1 - 0 GM Volkov Sergey  2623
GM Najer Evgeniy  2640 ½ - ½ GM Sargissian Gabriel  2674
GM Vuckovic Bojan  2628 ½ - ½ GM Georgiev Kiril  2671
GM Sjugirov Sanan  2610 ½ - ½ GM Kryvoruchko Yuriy  2666
GM Balogh Csaba  2664 1 - 0 GM Stocek Jiri  2606
GM Smeets Jan  2610 1 - 0 GM Smirin Ilia  2657
GM Khismatullin Denis  2656 1 - 0 GM Mastrovasilis Athanasios  2510
GM Ragger Markus  2654 1 - 0 IM Azaladze Shota  2419
GM Aleksandrov Aleksej  2604 5 ½ - ½ 5 GM Riazantsev Alexander  2710
GM Rakhmanov Aleksandr  2602 5 ½ - ½ 5 GM Grachev Boris  2705
GM Vajda Levente  2597 5 ½ - ½ 5 GM Sutovsky Emil  2700
GM Pantsulaia Levan  2595 5 0 - 1 5 GM Efimenko Zahar  2695
GM Ruck Robert  2579 5 ½ - ½ 5 GM Bartel Mateusz  2665
GM Cheparinov Ivan  2664 5 1 - 0 5 GM Papin Vasily  2575
GM Maze Sebastien  2577 5 ½ - ½ 5 GM Lysyj Igor  2656
GM Fridman Daniel  2653 5 1 - 0 5 GM Popovic Dusan  2561
GM Ivanisevic Ivan  2645 5 1 - 0 5 GM Gabrielian Artur  2554
GM Petrosian Tigran L  2643 5 1 - 0 5 GM Prohaszka Peter  2553
GM Lenic Luka  2637 5 1 - 0 5 GM Neverov Valeriy  2544
GM Grigoriants Sergey  2561 5 1 - 0 5 GM Nyback Tomi  2636
GM Khairullin Ildar  2626 5 1 - 0 5 IM Sebenik Matej  2529
GM Nikolov Momchil  2550 5 1 - 0 5 GM Lupulescu Constantin  2616
GM Durarbeyli Vasif  2543 5 1 - 0 5 GM Parligras Mircea-Emilian  2614
GM Gallagher Joseph G  2502 5 0 - 1 5 GM L'ami Erwin  2611
IM Simacek Pavel  2447 5 0 - 1 5 GM Edouard Romain  2607
GM Macieja Bartlomiej  2605 5 ½ - ½ 5 GM Heberla Bartlomiej  2525
FM Alekseenko Kirill  2367 5 ½ - ½ GM Potkin Vladimir  2669
GM Navara David  2700 1 - 0 GM Maiorov Nikita  2552
GM Esen Baris  2555 0 - 1 GM Postny Evgeny  2662
GM Radulski Julian  2552 0 - 1 GM Mastrovasilis Dimitrios  2631
GM Papp Gabor  2551 0 - 1 GM Hracek Zbynek  2627
GM Mamedov Rauf  2624 ½ - ½ GM Cornette Matthieu  2545
GM Delchev Aleksander  2622 ½ - ½ GM Zontakh Andrey  2556
GM Salgado Lopez Ivan  2621 1 - 0 GM Fedoseev Vladimir  2548
IM Alonso Rosell Alvar  2513 4 0 - 0 4 GM Mamedyarov Shakhriyar  2752

Clasificación Ronda 9


Rk. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 GM Fressinet Laurent  FRA 2693 7 2827 45,5 49,5
2 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2695 7 2817 44 48
3 GM Malakhov Vladimir  RUS 2705 7 2815 44,5 48,5
4 GM Kobalia Mikhail  RUS 2666 7 2814 42 46
5 GM Andreikin Dmitry  RUS 2689 7 2811 46 50
6 GM Matlakov Maxim  RUS 2632 7 2805 47 51
7 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 7 2778 42,5 47
8 GM Jones Gawain C B  ENG 2635 6,5 2791 47,5 51,5
9 GM Kuzubov Yuriy  UKR 2615 6,5 2783 46,5 50,5
10 GM Bacrot Etienne  FRA 2706 6,5 2777 45 49
11 GM Vitiugov Nikita  RUS 2709 6,5 2775 46,5 51
12 GM Jakovenko Dmitry  RUS 2729 6,5 2774 44,5 48,5
13 GM Caruana Fabiano  ITA 2767 6,5 2774 44 48
14 GM Dreev Aleksey  RUS 2698 6,5 2758 41 45
15 GM Khismatullin Denis  RUS 2656 6,5 2744 43,5 47,5
16 GM Nisipeanu Liviu-Dieter  ROU 2643 6,5 2743 42 45,5
17 GM Zhigalko Sergei  BLR 2649 6,5 2743 40 44
18 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2682 6,5 2742 44 48,5
19 GM Bologan Viktor  MDA 2687 6,5 2742 43,5 47,5
20 GM Azarov Sergei  BLR 2667 6,5 2741 43,5 47,5
21 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2693 6,5 2739 44 47
22 GM Berkes Ferenc  HUN 2682 6,5 2737 43,5 47,5
23 GM Ragger Markus  AUT 2654 6,5 2720 40,5 44
24 GM Volokitin Andrei  UKR 2695 6,5 2713 39,5 42,5
25 GM Balogh Csaba  HUN 2664 6,5 2712 38,5 42,5
26 GM Khenkin Igor  GER 2632 6,5 2702 41 44
27 GM Khalifman Alexander  RUS 2649 6,5 2691 39 43
28 GM Smeets Jan  NED 2610 6,5 2639 37,5 41
29 GM Lenic Luka  SLO 2637 6 2730 45 48,5
30 GM Movsesian Sergei  ARM 2702 6 2728 43 47
31 GM Cheparinov Ivan  BUL 2664 6 2725 43,5 47
32 GM Durarbeyli Vasif  AZE 2543 6 2708 41,5 44
33 GM Jobava Baadur  GEO 2706 6 2704 44,5 47,5
34 GM Khairullin Ildar  RUS 2626 6 2698 43,5 47,5
35 GM Sokolov Ivan  NED 2653 6 2697 43 47,5
36 GM Korobov Anton  UKR 2679 6 2693 46,5 49,5
37 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2666 6 2688 42,5 47,5
38 GM Fridman Daniel  GER 2653 6 2685 40,5 44,5
39 GM Najer Evgeniy  RUS 2640 6 2681 42,5 46
40 GM Sargissian Gabriel  ARM 2674 6 2681 41 45
41 GM Georgiev Kiril  BUL 2671 6 2681 39,5 43,5
42 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2645 6 2679 40,5 44,5
43 GM Sjugirov Sanan  RUS 2610 6 2662 43 46,5
44 GM Istratescu Andrei  FRA 2633 6 2659 41,5 45
45 GM Petrosian Tigran L  ARM 2643 6 2633 39,5 43
46 GM L'ami Erwin  NED 2611 6 2631 42,5 46,5
47 GM Efimenko Zahar  UKR 2695 6 2631 39 42
48 GM Saric Ivan  CRO 2649 6 2630 38,5 42,5
49 GM Nikolov Momchil  BUL 2550 6 2626 36,5 39,5
50 GM Vuckovic Bojan  SRB 2628 6 2622 37,5 40,5
51 GM Grigoriants Sergey  RUS 2561 6 2611 35 36,5
52 GM Edouard Romain  FRA 2607 6 2592 37,5 40,5
85 GM Salgado Lopez Ivan  ESP 2621 5,5 2553 40,5 44
232 IM Alonso Rosell Alvar  ESP 2513 4 2401 38 38,5


Fuentes: chess-results, página oficial.

No hay comentarios:

Publicar un comentario